九月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
初級組鋼琴獨奏 銀獎 |
3A | 洪鉫喻 |
5A | 李 洛 | |||
初級組鋼琴獨奏 銅獎 |
4C | 林梓濼 | ||
歌唱組獨唱 金獎 |
6A | 鄧靖弘 | ||
中級組鋼琴獨奏 銅獎 |
6B | 洪煒晴 | ||
體驗組獨奏 金獎 |
6B | 郭縉澔 | ||
中級組小提琴獨奏 銀獎 |
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳俊熹 | ||
初級組小提琴獨奏 優異獎 |
林煌耀 | |||
第二十四屆常識百搭 | 香港教育城 | 嘉許獎 | 5A | 蔡馨予 |
6A | 何柏賢 | |||
6C | 鍾采妮 | |||
2021-2022年度 6A班畢業生 |
方浩謙 | |||
李俊昇 | ||||
2021-2022年度 6B班畢業生 |
吳 曦 |
十月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學體驗組(合奏) 金獎 |
2021-2022年度 6A班畢業生 |
葉睿祺 |
林映希 | ||||
李懿桓 | ||||
盧司渝 | ||||
蕭頌軒 | ||||
譚羽晴 | ||||
譚羽喬 | ||||
余心悅 | ||||
阮寶齡 | ||||
小學合唱團(挑戰組) 銀獎 |
6A | 方晞桐 | ||
馮焯謙 | ||||
林泳桐 | ||||
劉樂澄 | ||||
李懿庭 | ||||
廖俊謙 | ||||
蘇梓晴 | ||||
鄧靖弘 | ||||
謝芷晴 | ||||
黃晞悠 | ||||
阮 媱 | ||||
6B | 張凱晴 | |||
張凱姸 | ||||
洪煒晴 | ||||
鄺子菁 | ||||
羅淑馨 | ||||
盧穎虹 | ||||
陸奕澎 | ||||
6C | 趙藝萱 | |||
李子翹 | ||||
邵敏瑜 | ||||
6D | 謝雅婷 | |||
李彥澄 | ||||
2021-2022年度 6A班畢業生 |
葉睿祺 | |||
李懿桓 | ||||
譚羽晴 | ||||
譚羽喬 | ||||
阮允悠 | ||||
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳嘉欣 | |||
陳俊熹 | ||||
趙顥貽 | ||||
林智然 | ||||
林煌耀 | ||||
梁珀耀 | ||||
李珈妤 | ||||
盧穎琪 | ||||
2021-2022年度 6D班畢業生 |
黃浩軒 | |||
李倩雯 | ||||
梁佩珊 | ||||
劉凱琳 | ||||
黃尚彬 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合唱 銀獎 |
6A | 方晞桐 |
馮焯謙 | ||||
林泳桐 | ||||
劉樂澄 | ||||
李懿庭 | ||||
廖俊謙 | ||||
蘇梓晴 | ||||
鄧靖弘 | ||||
謝芷晴 | ||||
黃晞悠 | ||||
阮媱 | ||||
6B | 張凱晴 | |||
張凱姸 | ||||
洪煒晴 | ||||
鄺子菁 | ||||
羅淑馨 | ||||
盧穎虹 | ||||
陸奕澎 | ||||
6C | 趙藝萱 | |||
李子翹 | ||||
邵敏瑜 | ||||
6D | 謝雅婷 | |||
李彥澄 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合唱 銀獎 |
2021-2022年度 6A班畢業生 |
葉睿祺 |
李懿桓 | ||||
譚羽晴 | ||||
譚羽喬 | ||||
阮允悠 | ||||
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳嘉欣 | |||
陳俊熹 | ||||
趙顥貽 | ||||
林智然 | ||||
林煌耀 | ||||
梁珀耀 | ||||
李珈妤 | ||||
盧穎琪 | ||||
皮子矜 | ||||
2021-2022年度 6D班畢業生 |
黃浩軒 | |||
李倩雯 | ||||
梁佩珊 | ||||
劉凱琳 | ||||
黃尚彬 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合唱 銀獎 |
6A | 方晞桐 |
馮焯謙 | ||||
林泳桐 | ||||
劉樂澄 | ||||
李懿庭 | ||||
廖俊謙 | ||||
蘇梓晴 | ||||
鄧靖弘 | ||||
謝芷晴 | ||||
黃晞悠 | ||||
阮媱 | ||||
6B | 張凱晴 | |||
張凱姸 | ||||
洪煒晴 | ||||
鄺子菁 | ||||
羅淑馨 | ||||
盧穎虹 | ||||
陸奕澎 | ||||
6C | 趙藝萱 | |||
李子翹 | ||||
邵敏瑜 | ||||
6D | 謝雅婷 | |||
李彥澄 | ||||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合唱 銀獎 |
2021-2022年度 6A班畢業生 |
葉睿祺 |
李懿桓 | ||||
譚羽晴 | ||||
譚羽喬 | ||||
阮允悠 | ||||
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳嘉欣 | |||
陳俊熹 | ||||
趙顥貽 | ||||
林智然 | ||||
林煌耀 | ||||
梁珀耀 | ||||
李珈妤 | ||||
盧穎琪 | ||||
皮子矜 | ||||
2021-2022年度 6D班畢業生 |
黃浩軒 | |||
李倩雯 | ||||
梁佩珊 | ||||
劉凱琳 | ||||
黃尚彬 | ||||
小學小組合唱 銀獎 |
3A | 莫鎧銘 | ||
4A | 郭寶洞 | |||
李穎彤 | ||||
4B | 鄭絮芯 | |||
楊晞琳 | ||||
5A | 馮信夫 | |||
鄧朗謙 | ||||
5B | 陳貝珊 | |||
張浩楠 | ||||
莊銘鋒 | ||||
何祠維 | ||||
林允儀 | ||||
李思穎 | ||||
盧卓桐 | ||||
白詩雅 | ||||
杜泳欣 | ||||
謝泊儒 | ||||
黃映琳 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合唱 銀獎 |
3A | 周子莙 |
何卓熹 | ||||
洪咖喻 | ||||
吳紫欣 | ||||
蔡承熙 | ||||
3B | 陳釬溵 | |||
吳羅宝 | ||||
余佩澄 | ||||
翟芷瑩 | ||||
3C | 王逸詩 | |||
余嘉莉 | ||||
3D | 陳皓喆 | |||
陳凱琳 | ||||
陳沛葭 | ||||
楊靖熹 | ||||
4B | 陳 憘 | |||
李潁琦 | ||||
林嘉嘉 | ||||
小學合唱 銀獎 |
3B | 吳羅宝 | ||
3C | 王逸詩 | |||
3D | 陳皓喆 | |||
小學合唱 銀獎 |
3A | 何卓熹 | ||
5B | 何祠維 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
聯校音樂大賽2022 | 香港聯校音樂協會 |
小學小組合奏(弦樂) 銅獎 |
5A | 李洛 |
李卓藍 | ||||
5B | 莊銘鋒 | |||
陸思穎 | ||||
6A | 黎焯熙 | |||
6B | 陸奕澎 | |||
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳俊熹 | |||
趙顥貽 | ||||
鄧嘉熙 | ||||
林煌耀 | ||||
盧穎琪 | ||||
楊千微 | ||||
全港兒童鋼琴比賽2022 | 香港優才活動協會 |
小學四至六年級組 金獎 |
5A | 李 洛 |
第二界青年兒童音樂大賽 | 亞太優才發展協會 |
兒童預備組 銀獎 |
1B | 李 津 |
英國皇家音樂學院二級鋼琴獨奏 銀獎 |
5A | 李 洛 | ||
「2022棋藝盃」香港三棋公開賽 | 中國文化藝術發展中心 |
圍棋入門組 25級 |
3A | 陳寶琛 |
香港劍擊學院第三季比賽 | 香港劍擊學院 |
U10 女子重劍 冠軍 |
5A | 姜浠淳 |
U10 女子花劍 冠軍 |
||||
中國銀行(香港)呈獻:保良局慈善劍擊比賽 | 保良局 |
U10 女子花劍 季軍 |
||
劍擊系列賽2022 | 劍樂會 |
U10 女子花劍 季軍 |
5A | 姜浠淳 |
香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃 | 劍•館及運動版圖 |
U11 女子重劍 季軍 |
十一月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
2022 – 2023年度港島東區小學校際游泳比賽 |
香港學界體育聯會 港島東區小學分會 |
女子乙組100米自由泳 季軍 |
5A | 吳烯彤 |
創作獎勵計劃 2021/22 第三期 | 香港教育城 |
小學組散文隨筆 冠軍 |
2021-2022年度 6B班畢業生 |
陳嘉欣 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
初中托福聽力、語法和閱讀考試 (TOEFL Junior Standard Test) |
Smart Education Co. & ETS | 金證書 | 6A | 鄧靖弘 |
6B | 鄺子菁 | |||
銀證書 | 6A | 林泳桐 | ||
李懿庭 | ||||
6C | 黃添樂 | |||
銅證書 | 6A | 李子睿 | ||
黃晞悠 | ||||
綠證書 | 6A | 方晞桐 | ||
馮焯謙 | ||||
瞿睿軒 | ||||
黎 曆 | ||||
施偉諾 | ||||
謝芷晴 | ||||
6B | 成 睿 | |||
藍證書 | 6A | 高婉兒 | ||
黎焯熙 | ||||
廖俊謙 | ||||
6B | 盧穎虹 | |||
6C | 邵敏瑜 |
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
初中托福口說考試 (TOEFL Junior Speaking Test) |
Smart Education Co. & ETS | 金證書 | 6A | 鄧靖弘 |
6B | 鄺子菁 | |||
成睿 | ||||
銀證書 | 6A | 林泳桐 | ||
李懿庭 | ||||
李子睿 | ||||
謝芷晴 | ||||
方晞桐 | ||||
瞿睿軒 | ||||
黎焯熙 | ||||
藍證書 | 6A | 廖俊謙 |
十二月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
全港小學生第三屆培僑盃火箭車工作坊及比賽 | 培僑中學 | 優異獎 | 6A | 陳浩桓 |
李子睿 | ||||
施偉諾 | ||||
『一國兩制』與《基本法》標語創作比賽 | 香港青年培育協會 | 優異獎 | 6A | 方晞桐 |
魔力橋小學邀請賽 | 衛理中學 | 優異獎 | 6B | 勞峻杰 |
深水埗區劍擊比賽2022 | 深水埗體育會 |
U10女子重劍(隊制) 冠軍 |
5A | 姜浠淳 |
一月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
Now TV STEM獎勵計劃2022 | Now TV | 金章 | 6B | 成睿 |
銀章 | 4B | 周子琳 | ||
岑昱軒 | ||||
5A | 李卓藍 | |||
盧子軒 | ||||
5B | 陳貝珊 | |||
6C | 鍾采妮 | |||
銅章 | 4A | 高珮庭 | ||
4B | 謝昊君 | |||
4C | 周明燁 | |||
5A | 劉卓藍 | |||
5B | 陳偉承 | |||
6A | 黎曆 | |||
李子睿 | ||||
6B | 郭縉澔 | |||
6D | 郭駿嶢 | |||
香港冰上滑冰賽2022 | 太古城中心冰上皇宮又一城歡天雪地 |
香港冰上滑冰賽2022 第一名 |
4C | 廖俊晞 |
5A | 姜浠淳 | |||
6A | 廖俊謙 | |||
第十六屆香港校際盃珠心算比賽 | 香港珠心算專業協會 | 初級組冠軍 | 1B | 江俊彥 |
Bestie’s Speech Cup 2002 Inter-school Speech Competition |
Bestie’s Speech Cup Competition Committee | Silver Award |
二月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
香港拔萃兒童音樂比賽 2022 | 香港拔萃兒童文化協會 |
五及六年級組鋼琴獨奏 亞軍 |
6A | 李懿庭 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 |
女乙擲壘球 冠軍 |
5A | 吳佳穎 |
女乙200米 季軍 |
5B | 趙必晴 | ||
女乙團體賽 優異獎 |
5A | 吳烯彤 | ||
吳佳穎 | ||||
5B | 趙必晴 | |||
鄧綺雯 | ||||
5C | 李梓琳 | |||
男甲60米 殿軍 |
5D | 甘德東 | ||
女甲跳遠 殿軍 |
6B | 李梓欣 | ||
女甲200米 亞軍 |
6C | 鍾采妮 | ||
男甲擲壘球 殿軍 |
6C | 司徒逸政 | ||
2022年度港青兒童及少年單線滾軸溜冰夏季邀請賽 | 香港基督教青年會京士柏百週年紀念中心 |
單線滾軸溜冰兒童 (女子9歲) 冠軍 |
4C | 鄭清霖 |
單線滾軸溜冰兒童 混合接力(8 – 9歲) 冠軍 |
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2023(華南賽區)初賽 | 中國數學教育研究會、華夏盃組委會 | 合格 | 5A | 陳柏文 |
李 洛 | ||||
鄧朗謙 | ||||
5B | 陳政謙 | |||
巫卓軒 | ||||
張智堯 | ||||
6A | 馮焯謙 | |||
廖俊謙 | ||||
6B | 勞峻杰 | |||
第十五屆校園藝術大使計劃 | 香港藝術發展局 | 藝術大使(音樂) | 5A | 李 洛 |
藝術大使(視藝) | 黃睿晴 | |||
「元旦盃」全港學界圍棋挑戰賽 | 中國文化藝術發展中心 |
圍棋入門(一)組 25級 |
3A | 陳寶琛 |
圍棋入門(一)組 亞軍 |
||||
藝穗校際音樂大賽2022 | 國際藝穗協會 |
爵士鼓(公開組)比賽 冠軍 |
6B | 郭縉澔 |
第九屆香港國際音樂節 | 藝韻管弦樂協會 |
爵士鼓小學組 第二名 |
||
Trinity International Music Competition (2022) | Concours de Musique et des Beaux Arts Canada |
敲擊樂少年組 金獎 |
||
World Grand Prix International Music Contest 2022 | World Online Music Competitions Federation |
敲擊樂少年組 冠軍 |
6B | 郭縉澔 |
最佳演譯獎 |
||||
2022 – 2023 Canadian International Music Competition | Canadian International Music Competition |
少年組演奏家 白金獎 |
||
Music@e-Contest | e-Contest |
敲擊樂獨奏 金獎 |
三月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
第九屆香港青少年鋼琴比賽 | 香港古典音樂推廣中心 |
二級組鋼琴獨奏 亞軍 |
5A | 李 洛 |
全港青幼童大賞繪畫比賽2022 | Good Morning Class |
J10西洋畫組 銅獎 |
6A | 李子睿 |
香港青少年兒童繪畫公開賽2022 | 香港兒童文化協會 |
少年組 殿軍 |
6A | 李子睿 |
劍橋大學國際考評部 | 劍橋大學國際考評部 |
Key English Test Grade A |
6A | 李子睿 |
初中托福聽力、語法和閱讀考試 | 聰穎教育(集團) - TOEFL 港澳地區官方機構 | 金證書 | 5A | 吳佳穎 |
9th English Speech Contest (2022) | 亞洲兒童才藝交流網 |
Primary P.1-P.2 Gold Award |
1B | 江俊彥 |
賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃 | 中國香港跳繩總會 | 跳繩學生大使 | 5B | 陳貝珊 |
林允儀 | ||||
香港學科比賽2022-2023 (上學期初賽) | Fun Fun Arena | 中文科 |
參賽人數:共139人
|
香港學科比賽2022-2023 (上學期初賽) | Fun Fun Arena | 一年級中文科冠軍 | 1B | 江俊彥 |
1B | 鄧遠航 | |||
二年級中文科冠軍 | 2B | 林奕熙 | ||
2B | 盧子仁 | |||
四年級中文科冠軍 | 4B | 郭彥廷 | ||
三年級中文科金獎 | 3A | 洪鉫喻 | ||
四年級中文科金獎 | 4A | 陳梓軒 | ||
4A | 蔡瀚霆 | |||
4B | 梁栢希 | |||
4B | 岑昱軒 | |||
五年級中文科金獎 | 5B | 張智堯 | ||
英文科 |
參賽人數:共74人
|
|||
一年級英文科金獎 | 1B | 江俊彥 | ||
二年級英文科金獎 | 2B | 林奕熙 | ||
2B | 盧子仁 | |||
2C | 黃詩詠 | |||
五年級英文科金獎 | 5A | 吳佳穎 | ||
5B | 趙必晴 | |||
六年級英文科金獎 | 6A | 李子睿 | ||
6B | 勞峻杰 | |||
6B | 成 睿 | |||
數學科 |
參賽人數:共99人
|
|||
一年級數學科冠軍 | 1B | 李 津 | ||
一年級數學科金獎 | 1B | 江俊彥 | ||
二年級數學科金獎 | 2B | 盧子仁 | ||
2C | 黃詩詠 | |||
三年級數學科金獎 | 3A | 莫鎧銘 | ||
五年級數學科金獎 | 5A | 姜浠淳 | ||
5B | 張智堯 | |||
救世軍聯校運動會 | 救世軍 | 男丙擲球亞軍 | 4A | 蔡瀚霆 |
男丙跳遠季軍 | 3A | 吳承禧 | ||
男丙4×100米季軍 | 4A | 盧星澄 | ||
4A | 阮 熙 | |||
4B | 梁栢希 | |||
4C | 施晙曦 | |||
4D | 施嶸埼 | |||
女丙60米季軍 | 4B | 陳 憘 | ||
女丙擲球季軍 | 4B | 鄭絮芯 | ||
女丙跳遠季軍 | 4C | 林靖茹 | ||
女丙4×100米亞軍 | 4B | 陳 憘 | ||
4B | 鄭絮芯 | |||
4C | 林靖茹 | |||
男乙擲球冠軍 | 5D | 胡仲軒 | ||
男乙60米冠軍 | 5C | 傅承熙 | ||
男乙100米冠軍 | 5B | 吳 浩 | ||
男乙100米亞軍 | 4C | 李兆晉 | ||
男乙4×100米冠軍 | 4A | 郭正楷 | ||
4C | 李兆晉 | |||
5B | 吳 浩 | |||
5C | 傅承熙 | |||
5C | 梁敬一 | |||
5D | 胡仲軒 | |||
女乙跳遠冠軍 | 5B | 趙必晴 | ||
女乙60米亞軍 | 5B | 鄧綺雯 | ||
女乙100米亞軍 | 5B | 趙必晴 | ||
女乙擲球亞軍 | 5A | 吳佳穎 | ||
女乙擲球季軍 | 5A | 盧書琦 | ||
女乙跳遠季軍 | 5C | 李梓琳 | ||
女乙4×100米亞軍 | 4B | 潘 藍 | ||
5A | 吳烯彤 | |||
5A | 吳佳穎 | |||
5B | 趙必晴 | |||
5B | 梁毓容 | |||
5B | 鄧綺雯 | |||
男甲跳高冠軍 | 5D | 李燿倫 | ||
男甲60米冠軍 | 6A | 施偉諾 | ||
男甲100米冠軍 | ||||
男甲200米冠軍 | 5D | 甘德東 | ||
男甲60米季軍 | ||||
男甲200米季軍 | 6B | 劉奕晞 | ||
男甲4×100米冠軍 | 5D | 甘德東 | ||
6A | 施偉諾 | |||
6B | 歐子非 | |||
6B | 黃駿軒 | |||
6C | 張智軒 | |||
6C | 司徒逸政 | |||
女甲跳遠亞軍 | 6B | 李梓欣 | ||
女甲4×100米亞軍 | 6A | 謝芷晴 | ||
6A | 黃晞悠 | |||
6B | 洪煒晴 | |||
6B | 李梓欣 | |||
6C | 鍾采妮 | |||
6C | 李子翹 |
四月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
第三屆香港青年兒童歌唱比賽2023 | 青年兒童文藝交流協會 |
五及六年級組合唱 冠軍 |
5B | 盧卓桐 |
5C | 黃芊雅 | |||
5D | 陳君潼 | |||
5D | 洪樂瑤 | |||
6B | 陳 皚 | |||
6B | 張凱晴 | |||
6B | 鄺子菁 | |||
6B | 羅淑馨 | |||
6C | 李子翹 | |||
五及六年級組合唱 金奬 |
5B | 何祠維 | ||
5B | 盧卓桐 | |||
5B | 白詩雅 | |||
5B | 杜泳欣 | |||
5B | 謝泊儒 | |||
5C | 黃芊雅 | |||
5D | 陳君潼 | |||
5D | 洪樂瑤 | |||
6A | 馮焯謙 | |||
6A | 劉樂澄 | |||
6A | 李懿庭 | |||
6A | 廖俊謙 | |||
6A | 蘇梓晴 | |||
6A | 鄧靖弘 | |||
6A | 謝芷晴 | |||
6A | 黃晞悠 | |||
6A | 阮 媱 | |||
6B | 陳 皚 | |||
6B | 張凱晴 | |||
6B | 張凱姸 | |||
6B | 鄺子菁 | |||
6B | 羅淑馨 | |||
6B | 陸奕澎 | |||
6C | 李子翹 |
第三屆香港青年兒童音樂家大賽2023 | 香港青年兒童文藝協會 |
小學組聲樂合唱 金奬 |
5B | 何祠維 |
5B | 盧卓桐 | |||
5B | 白詩雅 | |||
5B | 杜泳欣 | |||
5B | 謝泊儒 | |||
5C | 黃芊雅 | |||
5D | 陳君潼 | |||
5D | 洪樂瑤 | |||
6A | 馮焯謙 | |||
6A | 劉樂澄 | |||
6A | 李懿庭 | |||
6A | 廖俊謙 | |||
6A | 蘇梓晴 | |||
6A | 鄧靖弘 | |||
6A | 謝芷晴 | |||
6A | 黃晞悠 | |||
6A | 阮 媱 | |||
6B | 陳 皚 | |||
6B | 張凱晴 | |||
6B | 張凱姸 | |||
6B | 鄺子菁 | |||
6B | 羅淑馨 | |||
6B | 陸奕澎 | |||
6C | 李子翹 |
五月份獲獎紀錄:
比賽/活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 | |
班別 | 姓名 | |||
第十屆香港青少年音樂大賽 | 香港音樂藝術發展中心 |
兒童初級B組 鋼琴獨奏 金獎 |
1B | 李 津 |
三級組 鋼琴獨奏 金獎 |
5A | 李 洛 | ||
聯校音樂大賽2023(現場比賽) | 香港聯校音樂協會 | 初級組鋼琴獨奏銀獎 | 6B | 張凱晴 |
初級組鋼琴獨奏銀獎 | 3A | 洪鉫喻 | ||
初級組鋼琴獨奏銀獎 | 4C | 林梓濼 | ||
初級組鋼琴獨奏銀獎 | 6B | 洪煒晴 | ||
第三屆香港青年兒童歌唱比賽2023 | 青年兒童文藝交流協會 |
五及六年級組 聲樂獨唱 亞軍 |
6A | 鄧靖弘 |
第三屆香港拔萃兒童歌唱比賽2023 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 |
五及六年級組 聲樂獨唱 冠軍 |
6A | 鄧靖弘 |
五及六年級組合唱 冠軍 |
5B | 何祠維 | ||
5B | 盧卓桐 | |||
5B | 白詩雅 | |||
5B | 杜泳欣 | |||
5B | 謝泊儒 | |||
5C | 黃芊雅 | |||
5D | 陳君潼 | |||
5D | 洪樂瑤 | |||
6A | 馮焯謙 | |||
6A | 劉樂澄 | |||
6A | 李懿庭 | |||
6A | 廖俊謙 | |||
6A | 蘇梓晴 | |||
6A | 鄧靖弘 | |||
6A | 謝芷晴 | |||
6A | 黃晞悠 | |||
6A | 阮 媱 | |||
6B | 陳 皚 | |||
6B | 張凱晴 | |||
6B | 張凱姸 | |||
6B | 鄺子菁 | |||
6B | 羅淑馨 | |||
6B | 陸奕澎 | |||
6C | 李子翹 | |||
五及六年級組合唱 亞軍 |
5B | 盧卓桐 | ||
5C | 黃芊雅 | |||
5D | 陳君潼 | |||
5D | 洪樂瑤 | |||
6B | 陳 皚 | |||
6B | 張凱晴 | |||
6B | 鄺子菁 | |||
6B | 羅淑馨 | |||
6C | 李子翹 | |||
第75屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 一級鋼琴獨奏銅獎 | 1B | 李 津 |
一級鋼琴獨奏銅獎 | 3B | 麥芷瑜 | ||
一級鋼琴獨奏銅獎 | 4A | 鄧啟楠 | ||
一級鋼琴獨奏銅獎 | 6B | 鄧晉熙 | ||
二級鋼琴獨奏銀獎 | 2C | 葉恩晞 | ||
二級鋼琴獨奏銀獎 | 5A | 李 洛 | ||
二級鋼琴獨奏銅獎 | 3A | 洪鉫喻 | ||
二級鋼琴獨奏銅獎 | 3C | 盧璿霏 | ||
二級鋼琴獨奏銅獎 | 4C | 林梓濼 | ||
二級鋼琴獨奏銅獎 | 5B | 何祠維 | ||
三級鋼琴獨奏銀獎 | 6C | 盧芯榣 | ||
三級鋼琴獨奏銀獎 | 6B | 張凱晴 | ||
三級鋼琴獨奏銅獎 | 5B | 陸思穎 | ||
三級鋼琴獨奏銅獎 | 6B | 洪煒晴 | ||
四級鋼琴獨奏銀獎 | 3B | 沈 博 | ||
四級鋼琴獨奏銀獎 | 6B | 陸奕澎 | ||
六級鋼琴獨奏銀獎 | 6B | 張凱姸 | ||
二級小提琴獨奏銀獎 | 3D | 林靖喬 | ||
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 13歲或以下 銀獎 |
6A | 鄧靖弘 | ||
屈臣氏集團香港學生運動員獎2022-2023 | 屈臣氏集團 | 香港學生運動員獎 | 5A | 姜浠淳 |
林大輝中學全港小學劍擊邀請賽2023 | 林大輝中學 |
女子乙組花劍 亞軍 |
5A | 姜浠淳 |
香港花式跳繩會級別計劃 | 香港花式跳繩會 | 第二級別合格 | 5A | 劉卓藍 |
2023 香港滑板邀請賽既城市運動嘉年華 | 中國香港滑板總會 | 2023香港滑板邀請賽高小組街式殿軍 | 6A | 莊政鏮 |
「藍天 X STEM」大比拼 | 綠色力量 | 優異獎 | 6A | 李子睿 |
優異獎 | 6A | 何柏賢 | ||
優異獎 | 6A | 馮焯謙 | ||
優異獎 | 6A | 施偉諾 | ||
第二十五屆常識百搭 | 香港教育城 | 優異獎 | 4A | 高珮庭 |
優異獎 | 5A | 梁卓賢 | ||
優異獎 | 5A | 鄧朗謙 | ||
優異獎 | 6B | 李柏賢 | ||
優異獎 | 6B | 勞峻杰 | ||
優異獎 | 6B | 施煌煜 | ||
「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2023(華南賽區)晉級賽 | 中國數學教育研究會、華夏盃組委會 | 一等獎 | 5B | 張智堯 |
三等獎 | 5A | 陳柏文 | ||
三等獎 | 5A | 鄧朗謙 | ||
三等獎 | 5B | 陳政謙 | ||
三等獎 | 6A | 馮焯謙 | ||
數學思維大激鬥2023 | 數學思維教育有限公司 | 銀獎 | 5B | 巫卓軒 |
6B | 歐子非 | |||
銅獎 | 5A | 李 洛 | ||
6A | 馮焯謙 | |||
第74屆香港學校朗誦節(粵語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 粵語詩詞獨誦優良獎狀 | 5A | 劉卓藍 |
粵語詩詞獨誦良好獎狀 | 4A | 高珮庭 | ||
粵語詩詞獨誦良好獎狀 | 4A | 李穎彤 | ||
粵語詩詞獨誦良好獎狀 | 4C | 鄭清霖 | ||
粵語詩詞獨誦良好獎狀 | 4D | 趙雪晴 | ||
粵語詩詞獨誦良好獎狀 | 5A | 盧子軒 | ||
粵語說故事優良獎狀 | 5A | 張紫柔 | ||
粵語說故事優良獎狀 | 5B | 趙必晴 | ||
粵語說故事優良獎狀 | 5B | 李思穎 | ||
粵語說故事優良獎狀 | 5B | 黃映琳 | ||
粵語二人朗誦優良獎狀 | 5B | 周凱風 | ||
5D | 周凱兒 | |||
粵語二人朗誦優良獎狀 | 6A | 李子睿 | ||
6A | 鄧靖弘 | |||
第74屆香港學校朗誦節(英語) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 英語詩詞獨誦冠軍 | 3A | 何卓熹 |
英語詩詞獨誦冠軍 | 6A | 李懿庭 | ||
英語詩詞獨誦亞軍 | 3A | 莫鎧銘 | ||
英語詩詞獨誦亞軍 | 4B | 李潁琦 | ||
英語詩詞獨誦亞軍 | 6A | 鄧靖弘 | ||
英語詩詞獨誦季軍 | 2B | 林奕熙 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 1B | 江俊彥 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 1B | 李 津 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 2A | 梁瑜桓 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 2A | 任柏謙 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 3B | 沈 博 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 3B | 阮允然 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 3C | 黃芷澄 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 3C | 胡桐 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 3D | 林靖喬 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 4B | 楊晞琳 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 4D | 張一晴 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 5A | 姜浠淳 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 5A | 鄧朗謙 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 5A | 黃子澄 | ||
英語詩詞獨誦優良獎狀 | 5A | 黃睿晴 | ||
