校外比賽
一月份校外比賽獲獎名單
2018-01-31
| 日期 | 活動/比賽名稱 | 獲獎學生 | 獎項 |
| 2018年1月 | 由香港學界舞蹈協會有限公司及教育局聯合主辦 | 4A張曉琪 | 高年級組舞蹈節甲級獎 |
| 4A梁芷滎 | |||
| 4A盧樂然 | |||
| 4B吳妍臻 | |||
| 4B謝蔚瑜 | |||
| 4B黃樂瑤 | |||
| 4B黃芷瑩 | |||
| 4C許安怡 | |||
| 4C林欣彤 | |||
| 4D莊子欣 | |||
| 4D林紫嫻 | |||
| 4D吳紫瑩 | |||
| 4D施巧詩 | |||
| 5B張芷瑜 | |||
| 5B王靖貽 | |||
| 5C陳韻芝 | |||
| 6A鍾采妘 | |||
| 6A安美智 | |||
| 6B鍾家寶 | |||
| 6B王瀅 | |||
| 6C馬梓亭 | |||
| 6C曾詠荷 | |||
| 香港教育專業人員協會「閱」聞「閱」趣寫作比賽 | 3A黃婧瑜 | 冠軍 | |
| 4A徐梓瑜 | |||
| 4A郭昭妤 | |||
| 5A陳美 | |||
|
香港學界體育聯會主辦 |
3A黃溢軒 | 男丙團體優異獎 | |
| 3A陳梓聰 | 男丙團體優異獎 | ||
| 3D王哲 | 男丙團體優異獎 | ||
| 4B王嘉樂 |
男丙團體優異獎 |
||
| 4B邱晉淏 |
男丙團體優異獎 |
||
| 4C馮近謄 | 男丙團體優異獎 | ||
| 5D姜柏健 | 男乙200米殿軍 | ||
| 6A鍾采妘 | 女甲團體優異獎 | ||
| 6A張深瑜 | 女甲跳遠殿軍 女甲團體優異獎 |
||
| 6A楊翹蔚 | 女甲團體優異獎 | ||
| 6A何彥泰 | 男甲團體殿軍 | ||
| 6B阮恩妍 | 女甲團體優異獎 | ||
| 6B葉錦滔 | 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 6B柯澤凱 | 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 6B王滢 | 女特100米季軍 | ||
| 6C鄭溢渝 | 女甲擲壘球殿軍 女甲團體優異獎 |
||
| 6C余子樂 | 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 6C陳意豪 | 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 6D張丹 | 女甲團體優異獎 | ||
| 6D陳婉儀 | 女甲團體優異獎 | ||
| 6D易頌鳴 | 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 6D林曉楓 | 男甲團體殿軍 | ||
| 6D盧朗彥 | 男甲團體殿軍 | ||
| 6D鍾梓聰 | 男甲擲壘球殿軍 男甲團體殿軍 男甲4×100米接力殿軍 |
||
| 第六十九屆香港學校朗誦節 | 1B李彥澄 | 小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦優良 | |
| 1B李潔瑩 | 小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 1B沙卓瞳 | 小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 1B鄭謙 | 小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 1B盧建雯 | 小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 1D郭縉澔 | P.1 & P.2 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 1D陸奕澎 | 小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 2A林映希 | P.1 & P.2 Girls English Solo Verse Speaking良好 | ||
| 2A張文熙 | 小學二年級男子粵語散文獨誦優良 | ||
| 2B尹德仲 | 小學一、二年級男子普通話散文獨誦優良 | ||
| 2B王韻彤 | P.1 & P.2 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 2B黃子玥 | P.1 & P.2 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 2B趙顥貽 | 小學一、二年級粵語說故事良好 | ||
| 2B趙顥貽 | 小學一、二年級女子普通話詩詞獨誦亞軍 | ||
| 2C盧俊材 | 小學二年級男子粵語散文獨誦優良 | ||
| 2D陳俊熹 | P.1 & P.2 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 2D蔡冠奇 | 小學一、二年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3A余嘉慧 | 小學三年級女子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 3A陳梓聰 | P.3 Boys English Solo Verse Speaking良好 | ||
| 3A盧子朗 | P.3 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 3B李昕穎 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3B李若萳 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3B梁丰瑜 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3B梁嘉慧 | P.3 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 3B莫鎧榆 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3B翟子晴 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3C李兆康 | 小學一至三年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 3C林鈞澔 | 小學一至三年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 3C麥恩熙 | 小學三年級女子粵語詩詞獨誦良好 | ||
| 3C黃心正 | 小學一至三年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 3C楊一晴 | 小學三年級女子粵語詩詞獨誦 | ||
| 3C葉梓蔚 | 小學三、四年級粵語說故事冠軍 | ||
| 3C羅尹呈 | 小學一至三年級粵語基督教經文朗誦 | ||
| 3D陳漢 | 小學三、四年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3D楊淇鈞 | 小學三、四年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 3D薛凱珊 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦亞軍 | ||
| 3D謝曉彤 | P.3 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4A李清兒 | 小學四年級女子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 4A杜心穎 | 小學四年級女子粵語散文獨誦優良 | ||
| 4A張曉琪 | 小學四年級女子粵語詩詞獨誦亞軍 | ||
| 4A郭昭妤 | P.4 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4A郭昭妤 | 小學四至六年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 4A陳柏喬 | P.4 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4A劉卓衡 | P.4 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4A鄭文迪 | 小學四年級男子粵語詩詞獨誦良好 | ||
| 4A鄭文迪 | 小學四至六年級粵語基督教經文朗誦良好 | ||
| 4A鄭珈怡 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 4A盧樂然 | 小學四年級女子粵語散文獨誦優良 | ||
| 4A鍾浩信 | 小學四年級男子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 4A鍾浩信 | 小學四至六年級粵語基督教經文朗誦良好 | ||
| 4B刁維諾 | 小學三、四年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 4B沙政謙 | 小學三、四年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 4B梁恩慈 | 小學三、四年級粵語說故事優良 | ||
| 4B梁恩慈 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 4B黃芷瑩 | 小學三、四年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 4B蔡焯鋒 | P.4 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4C林欣彤 | 小學四年級女子粵語詩詞獨誦良好 | ||
| 4C區梓晴 | 小學四年級女子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 4C楊晴琳 | P.4 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 4D林思思 | P.4 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5A李雍熙 | 小學五年級男子粵語詩詞獨誦 | ||
| 5A柯溵鍩 | P.5 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5A陳美 | 小學四至六年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 5A黃欣晴 | 小學五年級女子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 5A蔡子鍵 | P.5 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5B王靖貽 | P.5 Girls English Solo Verse Speaking季軍 | ||
| 5B王靖貽 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦季軍 | ||
| 5B林東誠 | 小學五、六年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B張凱欣 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B梁詠琳 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B陳易安 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦冠軍 | ||
| 5B陳奕遙 | P.5 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5B黃錦鴻 | P.5 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5B楊凱淇 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B楊瀚淇 | 小學五、六年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B鄭小瑩 | P.5 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5B鄭小瑩 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5B鄺曉珊 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5C梁琛彥 | P.5 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 5D呂芷游 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5D李思琪 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5D林美勻 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 5D陳貝斯 | 小學四至六年級粵語基督教經文朗誦優良 | ||
| 6A王栢融 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking季軍 | ||
| 6A安美智 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6A馬駿希 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6A張月瑤 | 小學六年級女子粵語散文獨誦優良 | ||
| 6A張梓柔 | 小學六年級女子粵語散文獨誦 | ||
| 6A楊翹蔚 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6A劉楚熙 | 小學五、六年級男子普通話詩詞獨誦冠軍 | ||
| 6A劉楚熙 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6A謝俊明 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B王滢 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 6B吳卓軒 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B柯澤凱 | 小學六年級男子粵語詩詞獨誦季軍 | ||
| 6B馬艾美 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B許淳權 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B黃梓晉 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B黃凱俊 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking季軍 | ||
| 6B黃靖 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking良好 | ||
| 6B葉錦滔 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B董文妍 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B劉煒君 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6B鍾樂兒 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 6C馬梓亭 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking良好 | ||
| 6C鄭芷程 | 小學五、六年級女子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 6C鄭溢渝 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6D王堽堃 | 小學六年級男子粵語詩詞獨誦優良 | ||
| 6D陳樂詩 | 小學五、六年級女子普通話散文獨誦優良 | ||
| 6D黃正燁 | 小學五、六年級男子普通話詩詞獨誦優良 | ||
| 6D黃正燁 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6D楊穎妍 | P.6 Girls English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6D鄭穎杰 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 6D盧朗彥 | P.6 Boys English Solo Verse Speaking優良 | ||
| 救世軍 | P.1 to P.3 Mixed Voice Choral Speaking優良 |
