體育科喜訊
體育科喜訊
港島東區小學校校際田徑比賽
男甲團體 | 亞軍 | |
男乙團體 | 第七名 | 6C 朱鍵釣 6A 郭正楷 6A 盧星澄 6C 李兆晉 6B 施弘源 6A 蔡翰霆 |
男甲 4X100米接力 | 亞軍 | |
男甲 200米 | 冠軍 | 6C 李兆晉 |
男甲 鉛球 | 冠軍 | 6B 施弘源 |
男甲 跳高 | 亞軍 | 6C 朱鍵鈞 |
女甲 跳高 | 殿軍 | 6A 林梓瑩 |
男乙 跳遠 | 亞軍 | 5A 杜克億 |
男乙 擲壘球 | 第7名 | 5B 巫卓城 |
男乙 跳高 | 季軍 | 4A 杜克礎 |
女乙 60m | 第五名 | 5B 鄧曉嵐 |
女乙 跳高 | 第八名 | 4D 潘天姮 |
單區合球邀請賽
小學組碟賽 | 第二名 |
希慎地區小學非撞式欖球系列賽
女子組 | 季軍 |
學校運動會服務生名單
召集處 | 5D 吳紫欣 5D 施鎧妍 |
起點 | 6C 羅敏瑜 6C 許加林 |
協助親子/組合比賽 | 4A 黎洛仁 4C 甘德禧 4D 蘇梓軒 5A 蔡承熙 5B 陳皓喆 5B 何卓熹 |
5B 關渃藍 5B 林子皓 5B 黃芷澄 6D 連冠臣 | |
終點檢錄 | 6B 蔡凱霖 5D 陳凱琳 |
司令台 | 6C 佘柔姍 6C 單凱瑩 |
頒獎 | 6C 彭軍豪 5D 陳穎琳 4C 陳洛昌 4C 馮家揚 4B 羅杰鵬 4B 閆蔚暚 |
擲球 | 6A 鄧啟楠 6A 阮熙 5D 李巧兒 5D 陳紫菲 |
跳遠 | 4A 李彥霏 5A 黃洛欣 5C 陳洋 6C 黃羨潼 |
没有符合的資料。